Il n’est pas toujours facile de trouver la bonne taille de vêtement ou même de chausson pour son petitou.
Votre bébé n'a pas encore l'âge de profiter des joies d'une cabine d'essayage comme un grand :)
Mensurations, poids et taille seront vos alliés pour ne pas vous tromper.
Voici un guide des tailles pour bébé afin de vous aider au mieux dans l’achat de layettes ou de chaussures.
Pyjamas, body, gigoteuse, nid d'ange ou encore combinaisons sont des indispensables de la garde de robe de nos petits amours. Ces vêtements s’achètent souvent avant la naissance de votre bébé.
Mais alors comment savoir quels habits choisir ?
La réponse réside dans l'échographie du dernier trimestre de votre grossesse.
Le médecin pourra faire une estimation du poids et de la taille de votre bébé à la naissance.
Pour autant, dès la naissance, votre bébé grandira très vite. Il est donc conseillé de prévoir plusieurs tailles dans votre trousseau de naissance.
Nourrisson prématuré, nouveau-né ou encore enfant en bas âge. Chacun à sa stature et son poids. Retrouvez ci-dessous le tableau des tailles bébé :
Âge de Bébé | Taille FR | Taille US | Taille CN | Taille fille | Taille garçon | Poids fille | Poids garçon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prématuré | Prématuré | - | 50 | - | - | 2.50 kg | 2.60 kg |
Naissance | Naissance | - | 50 | 49.50 cm | 50.00 cm | 3.30 kg | 3.40 kg |
1 mois | 1 mois | - | 50 | 52.60 cm | 56.00 cm | 4.00 kg | 4.20 kg |
3 mois | 3 mois | 3M | 60 | 58.80 cm | 62.00 cm | 5.70 kg | 6.00 kg |
6 mois | 6 mois | 6M | 66 | 65.40 cm | 68.00 cm | 7.60 kg | 8.20 kg |
9 mois | 9 mois | 6M | 73 | 69.60 cm | 71.00 cm | 8.70 kg | 9.70 kg |
12 mois | 12 mois | 9M | 80 | 73.00 cm | 74.00 cm | 9.60 kg | 10.60 kg |
18 mois | 18 mois | 12M | 80 | 79.30 cm | 81.00 cm | 11.00 kg | 11.80 kg |
24 mois | 2 ans | 2T | 90 | 84.60 cm | 86.00 cm | 12.10 kg | 12.80 kg |
30 mois | 2/3 ans | 2T | 95 | 88.70 cm | 92.00 cm | 13.10 kg | 13.70 kg |
36 mois | 3 ans | 3T | 100 | 91.60 cm | 94.00 cm | 13.80 kg | 14.70 kg |
42 mois | 3/4 ans | 3T | 100 | 95.70 cm | 97.00 cm | 14.80 kg | 15.30 kg |
Tableau de correspondance de taille des enfants en bas-âges
Pour être sûr de choisir la meilleure taille pour votre bébé, il sera nécessaire de mesurer certaines parties de son corps.
Ces correspondances, associées au poids et à la taille de votre enfant, vous permettront de ne pas vous tromper lors de vos achats.
Âge de Bébé | Taille FR | Taille US | Taille ASIATIQUE | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|---|---|
Prématuré | Prématuré | - | 50 | - | - | - |
Naissance | Naissance | - | 50 | 34 cm | 34 cm | 30 cm |
1 mois | 1 mois | - | 50 | 36 cm | 36 cm | 33 cm |
3 mois | 3 mois | 3M | 60 | 40 cm | 40 cm | 39 cm |
6 mois | 6 mois | 6M | 66 | 44 cm | 43 cm | 44 cm |
9 mois | 9 mois | 6M | 73 | 45 cm | 44 cm | 45 cm |
12 mois | 12 mois | 9M | 80 | 46 cm | 45 cm | 47 cm |
18 mois | 18 mois | 12M | 80 | 49 cm | 46 cm | 50 cm |
24 mois | 2 ans | 2T | 90 | 51 cm | 48 cm | 53 cm |
30 mois | 2/3 ans | 2T | 95 | - | - | - |
36 mois | 3 ans | 3T | 100 | 53 cm | 51 cm | 54 cm |
42 mois | 3/4 ans | 3T | 100 | - | - | - |
Tableau des mensurations des enfants en bas-âges
Il n’est pas toujours simple de savoir exactement où se placer avec notre mètre ruban pour prendre les mesures des parties du corps.
Voici quelques conseils pour se placer au mieux :
Avant l’arrivée de votre bébé, vous allez préparer le trousseau de naissance. Il se compose d’un indispensable pour les nourrissons, le bonnet de naissance.
Alors, quelle taille de bonnet pour mon Bébé ?
Âge de Bébé | Tour de tête bébé | Tour de tête moyen | Périmètre crânien fille | Périmètre crânien garçon | Taille FR / E.U. | Taille US | Taille UK (anglaise) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prématuré | 32 cm | 32 cm | - | - | 38 cm | - | - |
Naissance | 32 à 40 cm | 36 cm | 34.50 à 36.10 |
34.80 à 36.30 |
38 cm | 5 à 5 ¼ " | 4 ⅞ à 5 ⅛ " |
1 mois | 34 à 40 cm | 37 cm | 36.50 à 37.80 | 37.20 à 38.50 | 41 cm | 5 à 5 ¼ " | 4 ⅞ à 5 ⅛ " |
3 mois | 37 à 43 cm | 40 cm | 39.70 à 41.00 | 40.50 à 41.60 | 41 cm | 5 à 5 ¼ " | 4 ⅞ à 5 ⅛ " |
6 mois | 40 à 46 cm | 43 cm | 42.80 à 44.30 | 43.60 à 44.80 | 44 cm | 5 ½ à 5 ¾ " | 5 ⅜ à 5 ⅝ " |
9 mois | 42 à 48 cm | 45 cm | 44.60 à 46.00 | 46.80 à 47.50 | 44 cm | 5 ½ à 5 ¾ " | 5 ⅜ à 5 ⅝ " |
12 mois | 43 à 49 cm | 46 cm | 45.60 à 47.70 | 47.70 à 49.00 | 47 cm | 5 ½ à 5 ¾ " | 5 ⅜ à 5 ⅝ " |
18 mois | 46 à 50 cm | 47 cm | 47.30 à 48.70 | 48.10 à 49.30 | 47 cm | 6 " | 5 ⅞ " |
24 mois | 48 à 50 cm | 49 cm | 48.30 à 49.60 | 49.60 à 50.90 | 50 cm | 6 " | 5 ⅞ " |
36 mois | 48 à 53 cm | 50 cm | - | - | 50 cm | 6 ¼ " | 6 ⅛ " |
Tableau de correspondance de taille de bonnet des enfants en bas-âges
Âge de Bébé | Taille du pied | Pointure FR / EU | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|---|
Prématuré | - | - | - | - |
0 à 3 mois | 9.30 cm | 16 | 0 | 1 |
3 à 6 mois | 10.20 cm | 17 | 1 ½ | 2 |
6 à 9 mois | 10.70 cm | 18 | 2 | 2 ½ |
9 à 12 mois | 11.50 cm | 19 | 3 | 3 ½ |
12 à 15 mois | 12.30 cm | 20 | 3 ½ | 4 |
15 à 18 mois | 13.00 cm | 21 | 4 ½ | 5 |
18 à 21 mois | 13.70 cm | 22 | 5 ½ | 5 ½ |
21 à 24 mois | 14.30 cm | 23 | 6 | 6 ½ |
24 mois | 15.00 cm | 24 | 7 | 7 ½ |
30 mois | 15.60 cm | 25 | 7 ½ | 8 |
36 mois | 16.30 cm | 26 | 8 ½ | 9 |
Tableau de correspondance des tailles de chaussons et de chaussures pour enfants en bas-âges
Tout d'abord il vous faudra vous munir d'une feuille et d'un crayon.
Ensuite, votre bébé va participer au jeu de la mesure de son pied.
Pour cela il faudra qu'il se tienne debout. Le pied bien à plat, posé sur la feuille de papier.
Maintenant, c'est à maman de jouer !
Elle devra prendre le crayon et tracer 2 traits sur la feuille :
La mesure de la distance entre les 2 traits vous donnera la taille du pied de votre Bébé.
Une fois obtenue ? Reportez-vous au tableau ci-dessus. Vous obtiendrez la correspondance de pointure pour votre enfant.
Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez reprendre la feuille et faire le dessin complet du pied. Votre bout'chou pourra alors s'amuser à le colorier.
En y mettant une date, vous pourrez même l'ajouter à son album de naissance.
Mes sources pour la rédaction de cet article !
Les commentaires sont approuvés avant leur publication.